Das abgelegene Archipel der Galapagos Inseln besteht aus 13 Hauptinseln und liegt ca. 1000 km vom der Küste Ecuadors entfernt im Pazifischen Ozean. Es ist ein Paradies für Naturfreunde. In einem komfortablen Yachtschiff fahren Sie von Insel zu Insel und erkunden die unglaubliche Artenvielfalt sowie seltene Tierarten, die auf diesen vulkanischen Inseln gedeihen. Viele Tierarten auf den Galapagos Inseln besitzen keine natürlichen Feinde und haben auch keine Furcht vor Menschen entwickelt. Erleben Sie dieses wahre Naturparadies!
Sonstiges
Diese Tour kann zu allen Touren mit Start- oder Endpunkt Quito als Ergänzung hinzugebucht werden.
Termine, Verfügbarkeit, Preise und Anfrage zu dieser Tour
Bitte wählen Sie Ihr gewünschtes Reisejahr (z.B. "Termine 2008"),
darunter finden Sie die Termine - soweit verfügbar - zu jedem Quartal.
01.08.2008 - 08.08.2008 1285 €
02.08.2008 - 09.08.2008 1285 €
03.08.2008 - 10.08.2008 1285 €
04.08.2008 - 11.08.2008 1285 €
05.08.2008 - 12.08.2008 1285 €
06.08.2008 - 13.08.2008 1285 €
07.08.2008 - 14.08.2008 1285 €
08.08.2008 - 15.08.2008 1285 €
09.08.2008 - 16.08.2008 1285 €
10.08.2008 - 17.08.2008 1285 €
11.08.2008 - 18.08.2008 1285 €
12.08.2008 - 19.08.2008 1285 €
13.08.2008 - 20.08.2008 1285 €
14.08.2008 - 21.08.2008 1285 €
15.08.2008 - 22.08.2008 1285 €
16.08.2008 - 23.08.2008 1285 €
17.08.2008 - 24.08.2008 1285 €
18.08.2008 - 25.08.2008 1285 €
19.08.2008 - 26.08.2008 1285 €
20.08.2008 - 27.08.2008 1285 €
21.08.2008 - 28.08.2008 1285 €
22.08.2008 - 29.08.2008 1285 €
23.08.2008 - 30.08.2008 1285 €
24.08.2008 - 31.08.2008 1285 €
25.08.2008 - 01.09.2008 1285 €
26.08.2008 - 02.09.2008 1285 €
27.08.2008 - 03.09.2008 1285 €
28.08.2008 - 04.09.2008 1285 €
29.08.2008 - 05.09.2008 1285 €
30.08.2008 - 06.09.2008 1285 €
31.08.2008 - 07.09.2008 1285 €
01.09.2008 - 08.09.2008 1285 €
02.09.2008 - 09.09.2008 1285 €
03.09.2008 - 10.09.2008 1285 €
04.09.2008 - 11.09.2008 1285 €
05.09.2008 - 12.09.2008 1285 €
06.09.2008 - 13.09.2008 1285 €
07.09.2008 - 14.09.2008 1285 €
08.09.2008 - 15.09.2008 1285 €
09.09.2008 - 16.09.2008 1285 €
10.09.2008 - 17.09.2008 1285 €
11.09.2008 - 18.09.2008 1285 €
12.09.2008 - 19.09.2008 1285 €
13.09.2008 - 20.09.2008 1285 €
14.09.2008 - 21.09.2008 1285 €
15.09.2008 - 22.09.2008 1285 €
16.09.2008 - 23.09.2008 1285 €
17.09.2008 - 24.09.2008 1285 €
18.09.2008 - 25.09.2008 1285 €
19.09.2008 - 26.09.2008 1285 €
20.09.2008 - 27.09.2008 1285 €
21.09.2008 - 28.09.2008 1285 €
22.09.2008 - 29.09.2008 1285 €
23.09.2008 - 30.09.2008 1285 €
24.09.2008 - 01.10.2008 1285 €
25.09.2008 - 02.10.2008 1285 €
26.09.2008 - 03.10.2008 1285 €
27.09.2008 - 04.10.2008 1285 €
28.09.2008 - 05.10.2008 1285 €
29.09.2008 - 06.10.2008 1285 €
30.09.2008 - 07.10.2008 1285 €
Diese Touren könnten Sie auch interessieren:
Iguazu Wasserfälle
Abenteuer Anden